皆様からの貴重なご意見は、今後の保健事業のために活用させていただきます。
2012年1月5日


「その他」の回答
| 年代 | 性別 | コメント |
|---|---|---|
| 30代 | 女性 | 昔の紙媒体のアテンポ |
| 30代 | 女性 | 同じ派遣会社から来ている同僚 |
| 40代 | 女性 | 派遣会社の登録サイト |
| 40代 | 女性 | 保険証裏面 |






| 年代 | 性別 | コメント |
|---|---|---|
| 40代 | 女性 | OTC薬についてとても役に立ち、病院に行かず薬局で購入できました。 またストレスを感じることも多く、乳製品や大豆製品を採ることを心がけています。最近カシューナッツにはまっていたのですが、それが精神安定になってるのも記事を読んで納得しました。 |
| 30代 | 女性 | インフルエンザの予防接種は補助のなくなった今、接種に悩むところですが、やはり子供だけでも受けた方がいいと実感した。 |
| 40代 | 女性 | 区で行っているがん検診の無料クーポンを貰い、検診を受けました。 |
| 30代 | 女性 | 届いたあと山積みにしていた郵便物のヤマから、慌ててクーポンを見つけ出し、期限内にけい癌検診を無料で受けることができました。また予約の際に健保と共通の対象施設を選んだので乳がん検診も少しの自己負担で受けることができました |
| 30代 | 女性 | ヘルシーイートのレシピなど、生活で即実行できるので健康に対する意識が高まった。 |
| 50代 | 女性 | 乳がん検査を受診し、ジムに通い有酸素運動やヨガを行い積極的に体を動かすように心がけた。又ヘルシーイートの料理レシピを参考にした。 |
| 30代 | 女性 | コンタクトレンズを作りに行くとき、いつもは会社帰りの18時以降でしたが、医療費の時間外加算を考えて、加算されない時間帯に行くようになりました。 |
| 30代 | 女性 | 基礎体温についての内容の記事を読んでから、基礎体温を測る重要性を知り、さっそく毎朝実行しています。自分の身体のリズムがわかり、管理がしやすくなり本当に良かったと思います。 |
| 40代 | 女性 | 自分の健康(健康診断を含む)についての意識が高まった。 病気の予防、病気に負けない体作りにもより興味をもった。 |
| 40代 | 男性 | 手洗い、うがいの励行など、日常生活習慣を見直す機会になった。 |
| 30代 | 女性 | 普段の生活で、健康のために改善できることは活かしています(食生活にちょっと気をつけたり、よく睡眠をとったり、運動をしようとこころがけるなど)。 |
| 40代 | 女性 | 膀胱炎について「予防のカギは生活習慣」と記事を読み、普段の生活を改めるきっかけとなり、 仕事中トイレの回数を増やし、水分をしっかり摂るようになりました。 |
| 30代 | 女性 | 出産費用について、現在妊娠中の為、必要な費用と保険が適用出来るものがあることを知った(帝王切開になった時の高額医療制度等) 。
また、ストレスに対して自分自身で対応出来るよう考え方の意識を変えていけるようにしています。 |
| 30代 | 女性 | ストレスに負けないよう自分自身何事にもポジティブに考えるようにし、友人・知人にも記事の内容を紹介したら喜ばれました。 |
| 20代 | 女性 | ストレスの仕組みを知って、仕事で精神的に辛い時も、「自分は仕事だけじゃない」「単にストレスがたまっているだけで、自分は終わりというわけではない」と考えられるようになりました。 |
| 30代 | 女性 | メンタルヘルスケアで、職場でのストレスは皆同じようにかかえていて、何故そういう状況になってきているのかきちんと説明があって、なるほどな~と納得したし、少し気持ちが楽になりました。 |




| 年代 | 性別 | コメント |
|---|---|---|
| 30代 | 女性 | インフルエンザの補助金制度の有無。 |
| 30代 | 女性 | 健診の結果について疑問になったことなど、情報を得られなかった。 |
| 30代 | 女性 | 常備薬購入サービスを利用したかったが、IDとパスワードについてわからなかった。 |
| 20代 | 女性 | 妊娠した際の手続き。 |
| 40代 | 男性 | 保養所の予約状況。 |


| 年代 | 性別 | コメント |
|---|---|---|
| 30代 | 女性 | 時期的に気になる病気の情報を発信してほしいです。 夏なら食中毒や熱中症のこと。 冬ならインフルエンザのこと。 又、大人や子供・お年寄りをもつ家族に関する病気のこと、医療の法改正に伴う変更事項なども参考になるので掲載してほしいです。 |
| 20代 | 女性 | レシピなどは手軽に取り入れられるので掲載を増やして欲しいです。 |
| 40代 | 女性 | 一部の該当者になるかと思いますが、更年期障害について詳しく知りたいと思っています。同年代の派遣社員でよく話題にのぼります。若い方にも知ってもらって、職場で配慮してもらえると助かります。 |
| 30代 | 女性 | 職場での悩みはなかなか周りには相談し辛いため、投稿サイトがあるととても気持ちが楽になります。また、同様の悩みを抱えている人のコメントを読むことで、心が軽くなります。読者からのお悩み相談コーナーは必須かと思いました。 |
| 40代 | 女性 | 肩や首の凝りに万年悩まされています。効果的なマッサージの仕方やツボなど知りたいです。 |
| 20代 | 女性 | 女性の検索者が多いと思うので、全体的にカラフルになると親しみやすくもっと見やすいと思います。 |
| 30代 | 女性 | 子宮や乳がんのことなどのテーマが多いので嬉しい。そろそろ検診に行かないと、と思える。お肌のこととか肩こりなど、身近な話題も少しあるとうれしいです。 |
| 40代 | 女性 | 子宮の病気について <カラダメンテ> を読んでよく分かりました。他にも女性特有の病気について <カラダメンテ> でもっと取り上げてもらいたいです。是非お願いします。 |
| 20代 | 女性 | 今までもそうですが、ここ数年気候の変化が激しいため、季節によっての特に気をつけることについて発信してほしいと思います。 カビが体にどのような悪影響を与えるのか?や、自宅でカビを発生させない為の対策など |
| 20代 | 女性 | 健康・病気についてもっと情報を載せてほしい。 メールでも悩み相談ができるようにしてほしい。 |
| 20代 | 女性 | 自分で出来る健康法をしりたいです。ヘルシーフードの作り方等の特集があるといいです。 |
| 30代 | 女性 | 派遣の方が色んな立場からみるので、なんともいえないが、少し堅苦しいイメージです。もう少し見やすければいいかなーと。 |
| 30代 | 女性 | メンタルケアのコーナーがとても役に立ちます。記事を読んで、自分だけが悩んでいるのではないと知るだけでも、ちょっと気分が楽になりますね。 |
| 30代 | 女性 | 加入者がよりよいサービスを受けられるようにわかりやすく丁寧に記載して頂けると嬉しいです。 |
| 50代 | 女性 | 9/末や3/末等派遣社員の契約終了が多い時期等は定期的に任意継続についての説明やQ&A等を大きく掲載し取り上げてはどうか?手続きや制度そのものが判って無い人が多い。 |
| 30代 | 女性 | いろんな情報があって満足している。今後も最新情報等取り上げて、働く女性が元気で健康になるような特集を楽しみにしています。 |
| 30代 | 女性 | 仕事の息抜きタイムに記事を読むことが多いです。 健康保険のしくみなど知らないことも多いので、いざという時に調べやすいサイトなのでとても安心です。 |
| 30代 | 男性 | ワンストップで情報が得れる点は、とても役立ちます。会社の朝礼で掲載されている体操をしたこともあります。 |

![]() |
「その他」の回答
|